Lexmark C2425dw
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C2330K0 | Lexmark C/MC2325,2425,2535,MC2640 Black Return Program 1K Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C2330C0 | Lexmark C/MC2325,2425,2535,MC2640 Cyan Return Program 1K Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C2330M0 | Lexmark C2330M0 Magenta Return Programme Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C2330Y0 | Lexmark C2330Y0 Yellow Return Programme Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C233HC0 | Lexmark C233HC0 Cyan High Yield Return Programme Toner Cartridge | Up to 2,300 standard pages | |
C233HK0 | Lexmark C233HK0 Black High Yield Return Programme Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C233HM0 | Lexmark C233HM0 Magenta High Yield Return Programme Toner Cartridge | Up to 2,300 standard pages | |
C233HY0 | Lexmark C233HY0 Yellow High Yield Return Programme Toner Cartridge | Up to 2,300 standard pages | |
C240X10 | Lexmark C240X10 Black Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C240X20 | Lexmark C240X20 Cyan Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 3,500 standard pages | |
C240X30 | Lexmark C240X30 Magenta Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 3,500 standard pages | |
C240X40 | Lexmark C240X40 Yellow Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 3,500 standard pages | |
C243XC0 | Lexmark C243XC0 Cyan Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | Up to 3,500 standard pages | |
C243XK0 | Lexmark C243XK0 Black Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C243XM0 | Lexmark C243XM0 Magenta Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | Up to 3,500 standard pages | |
C243XY0 | Lexmark C243XY0 Yellow Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | Up to 3,500 standard pages |
Lexmark C3224dw
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C320010 | Lexmark C320010 Black Print Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C320020 | Lexmark C320020 Cyan Print Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C320030 | Lexmark C320030 Magenta Print Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C320040 | Lexmark C320040 Yellow Print Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C3230C0 | Lexmark C3230C0 Cyan Return Programme Print Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C3230K0 | Lexmark C3230K0 Black Return Programme Print Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C3230M0 | Lexmark C3230M0 Magenta Return Programme Print Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C3230Y0 | Lexmark C3230Y0 Yellow Return Programme Print Cartridge | Up to 1,500 standard pages |
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C500H2KG | C500, X500, X502 Black High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C500S2KG | C500, X500, X502 Black Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C500H2CG | C500, X500, X502 Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C500S2CG | C500, X500, X502 Cyan Toner Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C500H2MG | C500, X500, X502 Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C500S2MG | C500, X500, X502 Magenta Toner Cartridge | Up to 1,500 standard pages | |
C500H2YG | C500, X500, X502 Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C500S2YG | C500, X500, X502 Yellow Toner Cartridge | Up to 1,500 standard pages |
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C5220KS | C522, C524, C53x Black Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5222KS | C522, C524, C53x Black Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5220CS | C522, C524, C53x Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222CS | C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220MS | C522, C524, C53x Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222MS | C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220YS | C522, C524, C53x Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222YS | C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages |
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C5220KS | C522, C524, C53x Black Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5222KS | C522, C524, C53x Black Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5220CS | C522, C524, C53x Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222CS | C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220MS | C522, C524, C53x Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222MS | C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220YS | C522, C524, C53x Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222YS | C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5240CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240KH | C524, C534 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C5242KH | C524, C534 Black High Yield Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages |
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C5220KS | C522, C524, C53x Black Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5222KS | C522, C524, C53x Black Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5220CS | C522, C524, C53x Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222CS | C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220MS | C522, C524, C53x Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222MS | C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220YS | C522, C524, C53x Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222YS | C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5240CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240KH | C524, C534 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C5242KH | C524, C534 Black High Yield Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages |
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C5220KS | C522, C524, C53x Black Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5222KS | C522, C524, C53x Black Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5220CS | C522, C524, C53x Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222CS | C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220MS | C522, C524, C53x Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222MS | C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220YS | C522, C524, C53x Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222YS | C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5240CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages |
Lexmark C532n
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C5220KS | C522, C524, C53x Black Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5222KS | C522, C524, C53x Black Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5220CS | C522, C524, C53x Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222CS | C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220MS | C522, C524, C53x Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222MS | C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220YS | C522, C524, C53x Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222YS | C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5240CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages |
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C5220KS | C522, C524, C53x Black Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5222KS | C522, C524, C53x Black Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C5220CS | C522, C524, C53x Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222CS | C522, C524, C53x Cyan Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220MS | C522, C524, C53x Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222MS | C522, C524, C53x Magenta Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5220YS | C522, C524, C53x Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5222YS | C522, C524, C53x Yellow Toner Cartridge | Up to 3,000 standard pages | |
C5240CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242CH | C524, C532, C534 Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242MH | C524, C532, C534 Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5242YH | C524, C532, C534 Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 5,000 standard pages | |
C5240KH | C524, C534 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C5242KH | C524, C534 Black High Yield Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C5340CX | C534 Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 7,000 standard pages | |
C5342CX | C534 Cyan Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 7,000 standard pages | |
C5340MX | C534 Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 7,000 standard pages | |
C5342MX | C534 Magenta Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 7,000 standard pages | |
C5340YX | C534 Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 7,000 standard pages | |
C5342YX | C534 Yellow Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 7,000 standard pages |
Lexmark C540n
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C540H1KG | Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540H2KG | Black High Yield Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540A1KG | Black Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C540H1CG | Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2CG | Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1CG | Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C540H1MG | Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2MG | Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1MG | Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C540H1YG | Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2YG | Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1YG | Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages |
Lexmark C543dn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C540H1KG | Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540H2KG | Black High Yield Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540A1KG | Black Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C540H1CG | Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2CG | Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1CG | Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C540H1MG | Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2MG | Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1MG | Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C540H1YG | Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2YG | Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1YG | Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages |
Lexmark C544dn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C544X1KG | Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C544X2KG | Black Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C540H1KG | Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540H2KG | Black High Yield Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540A1KG | Black Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1CG | Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2CG | Cyan Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1CG | Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2CG | Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1CG | Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1MG | Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2MG | Magenta Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1MG | Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2MG | Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1MG | Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1YG | Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2YG | Yellow Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1YG | Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2YG | Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1YG | Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages |
Lexmark C544dtn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C544X1KG | Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C544X2KG | Black Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C540H1KG | Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540H2KG | Black High Yield Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540A1KG | Black Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1CG | Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2CG | Cyan Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1CG | Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2CG | Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1CG | Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1MG | Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2MG | Magenta Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1MG | Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2MG | Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1MG | Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1YG | Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2YG | Yellow Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1YG | Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2YG | Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1YG | Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages |
Lexmark C544dw
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C544X1KG | Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C544X2KG | Black Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C540H1KG | Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540H2KG | Black High Yield Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540A1KG | Black Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1CG | Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2CG | Cyan Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1CG | Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2CG | Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1CG | Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1MG | Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2MG | Magenta Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1MG | Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2MG | Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1MG | Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1YG | Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2YG | Yellow Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1YG | Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2YG | Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1YG | Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages |
Lexmark C546dtn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C540H1KG | Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540H2KG | Black High Yield Toner Cartridge | Up to 2,500 standard pages | |
C540A1KG | Black Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C546U1KG | C546, X546 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C546U2KG | C546, X546 Black Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C544X1CG | Cyan Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2CG | Cyan Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1CG | Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2CG | Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1CG | Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1MG | Magenta Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2MG | Magenta Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1MG | Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2MG | Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1MG | Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages | |
C544X1YG | Yellow Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C544X2YG | Yellow Extra High Yield Toner Cartridge | Up to 4,000 standard pages | |
C540H1YG | Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540H2YG | Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 2,000 standard pages | |
C540A1YG | Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 1,000 standard pages |
Lexmark C734dn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C734A1KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A2KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A1CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages |
Lexmark C734dtn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C734A1KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A2KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A1CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages |
Lexmark C734dw
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C734A1KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A2KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A1CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages |
Lexmark C736dn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C734A1KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A2KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A1CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C736H1KG | C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 12,000 standard pages | |
C736H2KG | C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge | Up to 12,000 standard pages | |
C736H1CG | C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H2CG | C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H1MG | C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H2MG | C736, X736, X738 Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H1YG | C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H2YG | C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages |
Lexmark C736dtn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C734A1KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A2KG | C734, C736, X734, X736, X738 Black Toner Cartridge | Up to 8,000 standard pages | |
C734A1CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2CG | C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2MG | C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A1YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C734A2YG | C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge | Up to 6,000 standard pages | |
C736H1KG | C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 12,000 standard pages | |
C736H2KG | C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge | Up to 12,000 standard pages | |
C736H1CG | C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H2CG | C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H1MG | C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H2MG | C736, X736, X738 Magenta High Yield Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H1YG | C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages | |
C736H2YG | C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge | Up to 10,000 standard pages |
Lexmark C746dn
Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
---|---|---|---|
C746H1KG | C746, C748 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | Up to 12,000 standard pages | |
